JAMA 一般社団法人日本自動車工業会 
 

ニュースリリース- 2016年09月15日

2016年度(平成28年度) 自動車国内需要見通し〔見直し〕


     2015年度 A
(実績)
2016年度 B
(16/3/17発表当初見通し)
2016年度 C
(見直し)
 対前年比 % 
16年度当初見通し
B/A*
2016年度見直し
C/A**
四輪車 乗用車 普通・小型四輪車 2,687,460 2,837,000 2,727,000 105.6 101.5
軽四輪車   1,427,976 1,552,000 1,315,000 108.7 92.1
4,115,436 4,389,000 4,042,000 106.6 98.2
トラック 普通車 167,498 175,000 165,000 104.5 98.5
 (うち大中型) 88,627 90,000 89,000 101.5 100.4
小型四輪車 255,324 274,000 249,000 107.3 97.5
軽四輪車 385,352 406,000 375,000 105.4 97.3
808,174 855,000 789,000 105.8 97.6
バス 大型 5,538 5,600 5,700 101.1 102.9
小型 8,586 8,800 8,500 102.5 99.0
14,124 14,400 14,200 102.0 100.5
合計 4,937,734 5,258,400 4,845,200 106.5 98.1
 
登録車  3,124,406 3,300,400 3,155,200 105.6 101.0
軽四輪車  1,813,328 1,958,000 1,690,000 108.0 93.2
*対15年度実績比
**対15年度実績比