JAMA 一般社団法人日本自動車工業会 
 

ニュースリリース- 2016年01月29日

2015年第3四半期・同年累計海外生産統計

2015年第3四半期の海外生産台数は、中近東・アフリカ地域を除く全地域において現地生産が増加したことから、前年同期比104.2%の4,450,803台となった。
2015年1〜9月は、中近東・アフリカ地域を除く全地域において現地生産が増加したことから、前年同期比103.4%の13,417,424台となった。

2015年第3四半期実績 (単位:台)
2015年7-9月 2014年7-9月 前年同期比(%)
アジア 2,325,929 2,242,066 103.7%
中近東 36 218 16.5%
欧 州 384,567 346,399 111.0%
E U 324,501 286,886 113.1%
北 米 1,187,471 1,173,701 101.2%
米 国 947,985 921,814 102.8%
中南米 468,378 421,744 111.1%
アフリカ 56,442 59,505 94.9%
大洋州 27,980 26,298 106.4%
合 計 4,450,803 4,269,931 104.2%

2015年1〜9月実績 (単位:台)
2015年1-9月 2014年1-9月 前年同期比(%)
アジア 6,906,907 6,763,680 102.1%
中近東 265 306 86.6%
欧 州 1,243,502 1,220,832 101.9%
E U 1,042,171 1,033,603 100.8%
北 米 3,654,628 3,587,553 101.9%
米 国 2,916,047 2,862,189 101.9%
中南米 1,375,008 1,158,639 118.7%
アフリカ 168,122 184,392 91.2%
大洋州 68,992 65,541 105.3%
合 計 13,417,424 12,980,943 103.4%

 

以 上