|  | ニュースリリース- 2014年11月28日2014年10月の自動車輸出実績四輪車(単月) 10月の四輪車輸出台数は401,250台・前年同月比98.4%となり、3カ月連続で前年同月を下回った。 
| ■車種別輸出台数(10月) |  
| 
|  | 台数(台) | 前年同月比(%) | 前年同月比動向 |  
|  |  
| 乗用車 | 普通車 | 324,571 | 99.4 | 2014年 8月以降 3カ月連続のマイナス |  
| 小型四輪車 | 18,887 | 57.5 | 2012年 7月以降28カ月連続のマイナス |  
| 軽四輪車 | 248 | − | − |  
| 小計 | 343,706 | 95.7 | 2014年 4月以降 7カ月連続のマイナス |  
| トラック | 普通車 | 36,499 | 116.5 | 2014年 9月以降 2カ月連続のプラス |  
| 小型四輪車 | 8,382 | 145.4 | 2014年 7月以降 4カ月連続のプラス |  
| 軽四輪車 | 0 | − | − |  
| 小計 | 44,881 | 121.0 | 2014年 9月以降 2カ月連続のプラス |  
| バス | 12,663 | 111.9 | 2014年 7月以降 4カ月連続のプラス |  
|  |  
| 合計 | 401,250 | 98.4 | 2014年 8月以降 3カ月連続のマイナス |  |  
 
 
| ■地域別輸出台数(10月) |  
| 
|  | 台数(台) | 前年同月比(%) | 前年同月比動向 |  
|  |  
| アジア | 48,710 | 101.3 | 2014年 2月以降 9カ月連続のプラス |  
| 中近東 | 62,777 | 133.3 | 2014年 9月以降 2カ月連続のプラス |  
| 欧州 | 61,170 | 98.5 | 2014年 9月以降 2カ月連続のマイナス |  
| うちEU | 38,412 | 105.9 | 2013年 8月以降15カ月連続のプラス |  
| 北米 | 148,682 | 85.9 | 2014年 4月以降 7カ月連続のマイナス |  
| うちUSA | 140,434 | 88.0 | 2014年 4月以降 7カ月連続のマイナス |  
| 中南米 | 29,494 | 91.1 | 2013年12月以降11カ月連続のマイナス |  
| アフリカ | 16,738 | 129.3 | 2014年 8月以降 3カ月連続のプラス |  
| 大洋州 | 33,233 | 106.2 | 2014年 9月以降 2カ月連続のプラス |  
| その他 | 446 | 62.6 | ― |  
|  |  
| 合計 | 401,250 | 98.4 | 2014年 8月以降 3カ月連続のマイナス |  |  
 
 
| ■輸出金額(10月) |  
| 
| 車両分 | 部品分 | 総額 | 前年同月比(%) |  
|  |  
  | 92億5,671.6万ドル | 35億3,098.4万ドル | 127億8,770万ドル | 96.4 |  |  
 
 二輪車(単月) 10月の二輪車輸出台数は38,727台・前年同月比99.5%となり、5カ月ぶりに前年同月を下回った。 
| ■車種別輸出台数(10月) |  
| 
|  | 台数(台) | 前年同月比(%) | 前年同月比動向 |  
|  |  
| 原付第一種 | 710 | 80.3 | 2014年 8月以来 2カ月ぶりのマイナス |  
| 原付第二種 | 3,200 | 105.6 | 2014年 8月以来 2カ月ぶりのプラス |  
| 軽二輪車 | 6,208 | 102.8 | 2014年 9月以降 2カ月連続のプラス |  
| 小型二輪車 | 28,609 | 98.8 | 2014年 5月以来 5カ月ぶりのマイナス |  
|  |  
| 合計 | 38,727 | 99.5 | 2014年 5月以来 5カ月ぶりのマイナス |  |  
 
 
| ■地域別輸出台数(10月) |  
| 
|  | 台数(台) | 前年同月比(%) | 前年同月比動向 |  
|  |  
| アジア | 1,888 | 115.1 | 2014年 8月以来 2カ月ぶりのプラス |  
| 中近東 | 388 | 257.0 | 2014年 8月以来 2カ月ぶりのプラス |  
| 欧州 | 12,939 | 112.2 | 2014年 5月以降 6カ月連続のプラス |  
| うちEU | 12,341 | 116.0 | 2014年 6月以降 5カ月連続のプラス |  
| 北米 | 18,228 | 108.6 | 2014年 7月以降 4カ月連続のプラス |  
| うちUSA | 16,368 | 113.2 | 2014年 9月以降 2カ月連続のプラス |  
| 中南米 | 1,555 | 40.0 | 2014年 5月以降 6カ月連続のマイナス |  
| アフリカ | 1,524 | 113.1 | 2014年 9月以降 2カ月連続のプラス |  
| 大洋州 | 2,205 | 61.5 | 2014年 9月以降 2カ月連続のマイナス |  
| その他 | 0 | − | ― |  
|  |  
| 合計 | 38,727 | 99.5 | 2014年 5月以来 5カ月ぶりのマイナス |  |  
 
 
| ■輸出金額(10月) |  
| 
| 車両分 | 部品分 | 総額 | 前年同月比(%) |  
|  |  
| 2億5,009.7万ドル | 7,904.4万ドル | 3億2,914.1万ドル | 96.2 |  |  
 
 
 
 四輪車(累計) 
| ■車種別輸出台数(1−10月) |  
| 
|  | 台数(台) | 前年同期比(%) |  
| 乗用車 | 普通車 | 2,984,797 | 101.8 |  
| 小型四輪車 | 209,715 | 47.6 |  
| 軽四輪車 | 2,038 | ― |  
| 小 計 | 3,196,550 | 94.7 |  
| トラック | 普通車 | 338,879 | 102.4 |  
| 小型四輪車 | 63,173 | 105.5 |  
| 軽四輪車 | 0 | ― |  
| 小 計 | 402,052 | 102.8 |  
| バス | 117,813 | 103.7 |  
|  |  
| 合 計 | 3,716,415 | 95.8 |  |  
 
 
| ■地域別輸出台数(1−10月) |  
| 
|  | 台数(台) | 前年同期比(%) |  
|  |  
| アジア | 470,563 | 107.2 |  
| 中近東 | 508,686 | 106.3 |  
| 欧州 | 645,317 | 108.3 |  
| うちEU | 380,699 | 128.6 |  
| 北米 | 1,361,183 | 87.7 |  
| うちUSA | 1,257,131 | 89.1 |  
| 中南米 | 256,450 | 83.3 |  
| アフリカ | 152,216 | 100.7 |  
| 大洋州 | 316,054 | 90.3 |  
| その他 | 5,946 | 132.4 |  
|  |  
| 合 計 | 3,716,415 | 95.8 |  |  
 
  二輪車(累計) 
| ■車種別輸出台数(1−10月) |  
| 
|  | 台数(台) | 前年同期比(%) |  
| 原付第一種 | 9,855 | 90.1 |  
| 原付第二種 | 25,118 | 112.7 |  
| 軽二輪車 | 52,694 | 99.6 |  
| 小型二輪車 | 287,771 | 111.9 |  
|  |  
| 合 計 | 375,438 | 109.3 |  |  
 
 
| ■地域別輸出台数(1−10月) |  
| 
|  | 台数(台) | 前年同期比(%) |  
|  |  
| アジア | 22,874 | 149.5 |  
| 中近東 | 3,215 | 102.7 |  
| 欧州 | 138,990 | 122.5 |  
| うちEU | 128,153 | 123.3 |  
| 北米 | 146,125 | 100.2 |  
| うちUSA | 127,669 | 100.2 |  
| 中南米 | 21,978 | 81.1 |  
| アフリカ | 14,068 | 111.9 |  
| 大洋州 | 28,188 | 108.4 |  
| その他 | 0 | − |  
|  |  
| 合 計 | 375,438 | 109.3 |  |  
 
 以 上 ご参考 
| ■会社別輸出台数 |  
| 
| 四輪車 | 10月 | 1−10月 |  
| 台数(台) | 前年同月比(%) | 台数(台) | 前年同期比(%) |  
|  |  
| トヨタ | 157,645 | 96.2 | 1,487,461 | 92.8 |  
| 日産 | 37,070 | 74.5 | 377,742 | 84.9 |  
| マツダ | 68,257 | 95.3 | 652,887 | 101.3 |  
| 三菱 | 33,720 | 109.8 | 311,751 | 109.6 |  
| いすゞ | 15,715 | 118.7 | 153,004 | 105.7 |  
| ダイハツ | 640 | 81.7 | 6,414 | 98.9 |  
| ホンダ | 2,767 | 24.3 | 27,697 | 25.4 |  
| 富士重工 | 56,834 | 140.0 | 445,733 | 119.9 |  
| UDトラックス | 749 | 79.8 | 8,413 | 114.0 |  
| 日野 | 8,567 | 108.7 | 74,698 | 93.2 |  
| スズキ | 14,010 | 114.1 | 124,420 | 89.7 |  
| 三菱ふそう | 5,276 | 114.2 | 46,195 | 102.6 |  
|  |  
| 合計 | 401,250 | 98.4 | 3,716,415 | 95.8 |  |  
 
| 
| 二輪車 | 10月 | 1−10月 |  
| 台数(台) | 前年同月比(%) | 台数(台) | 前年同期比(%) |  
|  |  
| ホンダ | 7,666 | 115.5 | 83,006 | 105.3 |  
| スズキ | 5,841 | 76.0 | 81,267 | 91.2 |  
| ヤマハ | 18,866 | 116.0 | 154,052 | 120.5 |  
| カワサキ | 6,354 | 76.2 | 57,113 | 119.9 |  
|  |  
| 合計 | 38,727 | 99.5 | 375,438 | 109.3 |  |  |