JAMA 一般社団法人日本自動車工業会 
 

ニュースリリース- 2008年04月30日

2007年第4四半期・2007暦年累計海外生産統計

2007年第4四半期の海外生産台数は、アジア・欧州地域での現地生産拡大により、前年同期比9.0%増の3,108,273台となった。
2007年暦年(1〜12月)も、アジア・欧州地域での現地生産拡大により、前年比8.1%増の11,856,942台となった。

2007年第4四半期実績 (単位:台)
2007年10-12月 2006年10-12月 前年比(%)
アジア 1,237,571 1,049,099 (118.0%)
中近東 0 3,600 (0.0%)
欧 州 515,797 448,745 (114.9%)
E U 464,324 399,705 (116.2%)
北 米 1,009,560 1,058,290 (95.4%)
米 国 838,283 857,736 (97.7%)
中南米 235,981 191,443 (123.3%)
アフリカ 68,192 65,158 (104.7%)
大洋州 41,172 35,584 (115.7%)
合 計 3,108,273 2,851,919 (109.0%)

2007年1〜12月実績 (単位:台)
2007年1-12月 2006年1-12月 前年比(%)
アジア 4,520,934 4,129,856 (109.5%)
中近東 3,342 11,400 (29.3%)
欧 州 1,976,407 1,702,836 (116.1%)
E U 1,789,875 1,509,402 (118.6%)
北 米 4,049,068 4,001,639 (101.2%)
米 国 3,324,326 3,281,073 (101.3%)
中南米 895,097 745,827 (120.0%)
アフリカ 252,384 259,050 (97.4%)
大洋州 159,710 121,635 (131.3%)
合 計 11,856,942 10,972,243 (108.1%)
注1) 2007年1月より海外生産台数統計の集計方法を変更したため、それ以前のものとの継続性がない。
注2) 前年同期比は、新基準により集計した今回の実績を旧基準より集計した前年同期実績で単純に除したものであり、参考値である。

以 上