JAMA 一般社団法人日本自動車工業会 
 

ニュースリリース- 2016年07月29日

2016年6月および2016年上半期(1〜6月)の自動車輸出実績

四輪車(単月)

6月の四輪車輸出台数は408,079台・前年同月比101.1%となり、2カ月連続で前年同月を上回った。

■車種別輸出台数(6月)
台数(台) 前年同月比(%) 前年同月比動向
乗用車 普通車 336,598 100.7 2016年 5月以降 2カ月連続のプラス
小型四輪車 21,975 149.9 2016年 4月以来 2カ月ぶりのプラス
軽四輪車 524 161.2 2016年 3月以降 4カ月連続のプラス
小計 359,097 102.8 2015年 6月以降13カ月連続のプラス
トラック 普通車 31,332 87.3 2015年 7月以降12カ月連続のマイナス
小型四輪車 4,952 100.4 2015年 8月以来10カ月ぶりのプラス
軽四輪車 0
小計 36,284 88.9 2015年 7月以降12カ月連続のマイナス
バス 12,698 92.6 2015年12月以降 7カ月連続のマイナス
合計 408,079 101.1 2016年 5月以降 2カ月連続のプラス


■地域別輸出台数(6月)
台数(台) 前年同月比(%) 前年同月比動向
アジア 56,430 116.8 2016年 2月以降 5カ月連続のプラス
中近東 43,144 74.2 2016年 1月以降 6カ月連続のマイナス
欧州 71,564 131.3 2016年 3月以降 4カ月連続のプラス
 うちEU 51,376 127.5 2015年 9月以降10カ月連続のプラス
北米 164,337 101.1 2016年 5月以降 2カ月連続のプラス
 うちUSA 151,430 101.9 2016年 5月以降 2カ月連続のプラス
中南米 25,639 99.2 2016年 4月以来 2カ月ぶりのマイナス
アフリカ 13,302 85.8 2015年 7月以降12カ月連続のマイナス
大洋州 33,103 86.5 2016年 3月以来 3カ月ぶりのマイナス
その他 560 98.4
合計 408,079 101.1 2016年 5月以降 2カ月連続のプラス


四輪車(暦年上半期)

2016年上半期の四輪車輸出台数は2,188,862台・前年比100.5%となり、2年連続で前年同期を上回った。

■車種別輸出台数(2016年上半期(1−6月))
台数(台) 前年同期比(%) 前年比動向
乗用車 普通車 1,808,594 101.7 2014年以降 3年連続のプラス
小型四輪車 113,543 133.8 2012年以来 4年ぶりのプラス
軽四輪車 2,835 119.8 2014年以降 3年連続のプラス
小計 1,924,972 103.2 2012年以来 4年ぶりのプラス
トラック 普通車 172,240 85.0 2014年以来 2年ぶりのマイナス
小型四輪車 29,204 75.3 2014年以来 2年ぶりのマイナス
軽四輪車 0
小計 201,444 83.4 2014年以来 2年ぶりのマイナス
バス 62,446 88.7 2014年以来 2年ぶりのマイナス
合計 2,188,862 100.5 2015年以降 2年連続のプラス


■地域別輸出台数(2016年上半期(1−6月))
台数(台) 前年同期比(%) 前年比動向
アジア 273,937 111.1 2014年以来 2年ぶりのプラス
中近東 252,849 78.8 2014年以来 2年ぶりのマイナス
欧州 374,527 110.2 2014年以来 2年ぶりのプラス
 うちEU 270,739 117.8 2014年以降 3年連続のプラス
北米 883,299 105.5 2015年以降 2年連続のプラス
 うちUSA 804,129 105.8 2015年以降 2年連続のプラス
中南米 139,228 93.4 2014年以来 2年ぶりのマイナス
アフリカ 74,937 83.2 2014年以来 2年ぶりのマイナス
大洋州 186,648 98.7 2014年以来 2年ぶりのマイナス
その他 3,437 78.3
合計 2,188,862 100.5 2015年以降 2年連続のプラス


二輪車(単月)

6月の二輪車輸出台数は25,052台・前年同月比98.8%となり、4カ月ぶりに前年同月を下回った。

■車種別輸出台数(6月)
台数(台) 前年同月比(%) 前年同月比動向
原付第一種 632 142.3 2016年 3月以来 3カ月ぶりのプラス
原付第二種 2,117 72.2 2016年 5月以降 2カ月連続のマイナス
軽二輪車 5,138 178.4 2016年 5月以降 2カ月連続のプラス
小型二輪車 17,165 89.9 2016年 2月以来 4カ月ぶりのマイナス
合計 25,052 98.8 2016年 2月以来 4カ月ぶりのマイナス


■地域別輸出台数(6月)
台数(台) 前年同月比(%) 前年同月比動向
アジア 2,055 80.7 2015年12月以降 7カ月連続のマイナス
中近東 531 111.3 2016年 3月以降 4カ月連続のプラス
欧州 11,175 104.9 2015年12月以降 7カ月連続のプラス
 うちEU 10,510 102.8 2015年12月以降 7カ月連続のプラス
北米 5,695 97.6 2016年 5月以降 2カ月連続のマイナス
 うちUSA 5,235 100.2 2016年 3月以来 3カ月ぶりのプラス
中南米 1,400 103.0 2015年11月以来 7カ月ぶりのプラス
アフリカ 1,619 100.1 2016年 2月以来 4カ月ぶりのプラス
大洋州 2,577 89.9 2016年 4月以来 2カ月ぶりのマイナス
その他 0
合計 25,052 98.8 2016年 2月以来 4カ月ぶりのマイナス


二輪車(暦年上半期)

2016年上半期の二輪車輸出台数は227,955台・前年比104.4%となり、2年ぶりに前年同期を上回った。

■車種別輸出台数(2016年上半期(1−6月))
台数(台) 前年同期比(%) 前年比動向
原付第一種 9,743 166.9 2012年以来 4年ぶりのプラス
原付第二種 13,806 86.6 2013年以来 3年ぶりのマイナス
軽二輪車 24,775 98.8 2015年以降 2年連続のマイナス
小型二輪車 179,631 104.8 2014年以来 2年ぶりのプラス
合計 227,955 104.4 2014年以来 2年ぶりのプラス


■地域別輸出台数(2016年上半期(1−6月))
台数(台) 前年同期比(%) 前年比動向
アジア 13,610 81.2 2013年以来 3年ぶりのマイナス
中近東 3,110 152.1 2015年以降 2年連続のプラス
欧州 110,700 121.5 2014年以降 3年連続のプラス
 うちEU 102,088 122.0 2014年以降 3年連続のプラス
北米 67,031 101.0 2013年以来 3年ぶりのプラス
 うちUSA 55,969 100.6 2013年以来 3年ぶりのプラス
中南米 8,601 60.7 2015年以降 2年連続のマイナス
アフリカ 11,063 84.6 2013年以来 3年ぶりのマイナス
大洋州 13,840 93.7 2015年以降 2年連続のマイナス
その他 0
合計 227,955 104.4 2014年以来 2年ぶりのプラス


以 上