JAMA 一般社団法人日本自動車工業会 
 

ニュースリリース- 2008年01月30日

2007年第3四半期・同年累計海外生産統計

2007年第3四半期の海外生産台数は、アジア・欧州地域において現地生産が拡大したため、2,910,747台となった。
2007年1〜9月は中近東・アフリカ地域を除く各地域において現地生産が増加したことから8,748,469台となった。

2007年第3四半期実績 (単位:台)
2007年7-9月 2006年7-9月 前年同期比(%)
アジア 1,154,797 1,051,142 (109.9%)
中近東 0 3,700 (0.0%)
欧 州 456,211 382,589 (119.2%)
E U 414,450 337,185 (122.9%)
北 米 964,637 969,768 (99.5%)
米 国 794,778 796,499 (99.8%)
中南米 229,424 188,814 (121.5%)
アフリカ 61,115 74,657 (81.9%)
大洋州 44,563 36,578 (121.8%)
合 計 2,910,747 2,707,248 (107.5%)

2007年1〜9月実績 (単位:台)
2007年1-9月 2006年1-9月 前年同期比(%)
アジア 3,283,183 3,080,757 (106.6%)
中近東 3,342 7,800 (42.8%)
欧 州 1,460,610 1,254,091 (116.5%)
E U 1,325,551 1,109,697 (119.5%)
北 米 3,039,499 2,943,349 (103.3%)
米 国 2,486,034 2,423,337 (102.6%)
中南米 659,105 554,384 (118.9%)
アフリカ 184,192 193,892 (95.0%)
大洋州 118,538 86,051 (137.8%)
合 計 8,748,469 8,120,324 (107.7%)

注1)2007年1月より海外生産台数統計の集計方法を変更したため、それ以前のものとの継続性がない。
注2)前年同期比は、新基準により集計した今回の実績を旧基準より集計した前年同期実績で単純に除したものであり、参考値である。

 

以 上